Eigenkapitalentwicklung
Entwicklung des_Konzerneigenkapitals 2006
Excel-Download
Tsd. € Grund-
kapital
Kapital-
rücklagen
Einbe-
haltene
Ergebnisse
Bewertungs-
ergebnis
(Hedging)
Anteile
in
Fremd-
besitz
Eigen-
kapital
(gesamt)
Stand am 1. Jänner 2005 36,5 88.341,5 31.678,3 -268,0 133,5 119.921,8
Bewertung Cash-Flow Hedge 0,0 0,0 0,0 -53,9 0,0 -53,9
Konzernergebnis 2005 0,0 0,0 46.425,7 0,0 152,5 46.578,2
Gesamtergebnis der Periode 0,0 0,0 46.425,7 -53,9 152,5 46.524,3
Gesellschafterzuschüsse 0,0 79.610,6 0,0 0,0 0,0 79.610,6
Ausschüttungen und asynchrone Ausschüttungen 0,0 25,1 -3.000,0 0,0 -26 -3.000,9
Erwerb neue Gesellschaften 0,0 0,0 0,0 0,0 74,5 74,5
Kapitalerhöhung durch Minderheitsgesellschafter 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 3,5
Stand am 31. Dezember 2005 36,5 167.977,2 75.104,0 -321,9 338 243.133,8
Bewertung Cash-Flow Hedge 0,0 0,0 0,0 185,9 0,0 185,9
Konzernergebnis 2006 0,0 0,0 47.693,7 0,0 116,7 47.810,4
Gesamtergebnis der Periode 0,0 0,0 47.693,7 185,9 116,7 47.996,3
Gesellschafterzuschüsse 0,0 33.474,9 0,0 0,0 0,0 33.474,9
Verschmelzung[1] 161.103,0 -174.333,0 13.281,4 0,0 0,0 51,4
Ausschüttungen 0,0 0,0 -16.450,0 0,0 -29,9 -16.479,9
Erwerb der Anteile in Fremdbesitz 0,0 0,0 0,0 0,0 -424,8 -424,8
Kapitalerhöhung (IPO) 154.820,4 120.138,1 0,0 0,0 0,0 274.958,5
Stand am 31. Dezember 2006      315.959,9 147.257,2 119.629,1 -136,0 0,0 582.710,2

[1] Im Zusammenhang mit der Verschmelzung wird auf den Punkt Eigenkapital verwiesen.